观看总决赛
总决赛:Warlockguy 对 Neepzen — 双方视角Wow Forever Clips · 26:29
Warlockguy 的夺冠之路
Neepzen 在胜者组决赛的首次交锋中以 2–1 获胜。Warlockguy 随后在败者组决赛中以 2–0 击败 Cdewx,获得复仇机会。他在总决赛先失一局,随后连赢三局,以 3–1 夺冠。
Cdewx 输给 Azzu 后在败者组连赢四场,随后遭遇 Warlockguy。Oddwaffletv 连赢五场淘汰赛,其中包括与 Azzu 的再战,最终在败者组半决赛中被 Cdewx 淘汰。
前四名由两名术士和两名萨满祭司组成。Minpojke 与 Azzu 并列第五至第六,分别是德鲁伊和圣骑士的最高名次。这是 30 级测试服决斗赛,并不代表 60 级团队副本或 PvP 的强度排名。
对阵与赛果
最后阶段
| 轮次 | 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| 胜者组决赛 | Warlockguy | 1–2 | Neepzen |
|---|
| 败者组半决赛 | Cdewx | 1–0 | Oddwaffletv |
|---|
| 败者组决赛 | Warlockguy | 2–0 | Cdewx |
|---|
| 总决赛 | Warlockguy | 3–1 | Neepzen |
|---|
胜者组
入围赛
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Disruptive | 0–2 | Snupy |
| Kyroo | 0–2 | Bcw |
| Mag | 0–2 | Teleporter |
| Oddwaffletv | 2–0 | Fracc |
胜者组第 1 轮
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Korleone | 2–0 | Snupy |
| Justwoo | 2–0 | Reed |
| Fvp | 0–2 | Minpojke |
| Yonezka | 0–2 | Luuxiå |
| Jázggz | 2–1 | Danmark |
| Venruk | 0–2 | Dakkroth |
| Skeelz | 0–2 | Warlockguy |
| Bcw | 0–2 | Lamelol |
| Gomzy | 2–1 | Teleporter |
| Chopmaster | 0–2 | Nieze |
| Ryhaz | 1–2 | Sodapoppin |
| Neepzen | 2–0 | Allyana |
| Desmondhume | 0–2 | Hardfight |
| Lash | 0–2 | Cdewx |
| Pshero | 1–2 | Azzu |
| Oddwaffletv | 2–0 | Psychapeute |
胜者组第 2 轮
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Korleone | 2–0 | Justwoo |
| Minpojke | 2–0 | Luuxiå |
| Jázggz | 2–1 | Dakkroth |
| Warlockguy | 2–0 | Lamelol |
| Gomzy | 2–0 | Nieze |
| Sodapoppin | 0–2 | Neepzen |
| Hardfight | 0–2 | Cdewx |
| Azzu | 2–0 | Oddwaffletv |
胜者组第 3 轮
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Korleone | 1–2 | Minpojke |
| Jázggz | 0–2 | Warlockguy |
| Gomzy | 0–2 | Neepzen |
| Cdewx | 0–2 | Azzu |
胜者组半决赛
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Minpojke | 0–2 | Warlockguy |
| Neepzen | 2–1 | Azzu |
胜者组决赛
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Warlockguy | 1–2 | Neepzen |
败者组
败者组第 2 轮
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Psychapeute | 0–1 | Disruptive |
| Teleporter | 1–0 | Kyroo |
| Bcw | 0–1 | Mag |
| Snupy | 1–0 | Fracc |
败者组第 3 轮
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Disruptive | 0–1 | Pshero |
| Lash | 1–0 | Desmondhume |
| Allyana | 0–1 | Ryhaz |
| Chopmaster | 1–0 | Teleporter |
| Mag | 1–0 | Skeelz |
| Venruk | 0–1 | Danmark |
| Yonezka | 0–1 | Fvp |
| Reed | 1–0 | Snupy |
败者组第 4 轮
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Justwoo | 1–0 | Pshero |
| Luuxiå | 1–0 | Lash |
| Dakkroth | 1–0 | Ryhaz |
| Lamelol | 1–0 | Chopmaster |
| Nieze | 1–0 | Mag |
| Sodapoppin | 1–0 | Danmark |
| Hardfight | 0–1 | Fvp |
| Oddwaffletv | 1–0 | Reed |
败者组第 5 轮
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Justwoo | 0–1 | Luuxiå |
| Dakkroth | 0–1 | Lamelol |
| Nieze | 1–0 | Sodapoppin |
| Fvp | 0–1 | Oddwaffletv |
败者组第 6 轮
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Cdewx | 1–0 | Luuxiå |
| Gomzy | 0–1 | Lamelol |
| Jázggz | 1–0 | Nieze |
| Korleone | 0–1 | Oddwaffletv |
败者组第 7 轮
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Cdewx | 1–0 | Lamelol |
| Jázggz | 0–1 | Oddwaffletv |
败者组第 8 轮
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Minpojke | 0–1 | Cdewx |
| Azzu | 0–1 | Oddwaffletv |
败者组半决赛
| 选手 | 比分 | 对手 |
|---|
| Cdewx | 1–0 | Oddwaffletv |
败者组决赛
比分表示赢下的决斗局数。胜者组和败者组决赛为三局两胜,其余败者组比赛为单局淘汰,总决赛为五局三胜。
官方决赛阶段对阵最终排名
在同一轮被淘汰的选手并列排名。
| 名次 | 选手 | 职业 |
|---|
| 1 | Warlockguy | 术士 |
|---|
| 2 | Neepzen | 术士 |
|---|
| 3 | Cdewx | 萨满祭司 |
|---|
| 4 | Oddwaffletv | 萨满祭司 |
|---|
| 5–6 | Azzu | 圣骑士 |
|---|
| 5–6 | Minpojke | 德鲁伊 |
|---|
| 7–8 | Jázggz | 术士 |
|---|
| 7–8 | Lamelol | 圣骑士 |
|---|
| 9–12 | Gomzy | 圣骑士 |
|---|
| 9–12 | Korleone | 术士 |
|---|
| 9–12 | Luuxiå | 萨满祭司 |
|---|
| 9–12 | Nieze | 牧师 |
|---|
| 13–16 | Dakkroth | 牧师 |
|---|
| 13–16 | Fvp | 猎人 |
|---|
| 13–16 | Justwoo | 潜行者 |
|---|
| 13–16 | Sodapoppin | 德鲁伊 |
|---|
| 17–24 | Chopmaster | 潜行者 |
|---|
| 17–24 | Danmark | 猎人 |
|---|
| 17–24 | Hardfight | 猎人 |
|---|
| 17–24 | Lash | 牧师 |
|---|
| 17–24 | Mag | 战士 |
|---|
| 17–24 | Pshero | 潜行者 |
|---|
| 17–24 | Reed | 圣骑士 |
|---|
| 17–24 | Ryhaz | 猎人 |
|---|
| 25–32 | Allyana | 法师 |
|---|
| 25–32 | Desmondhume | 德鲁伊 |
|---|
| 25–32 | Disruptive | 战士 |
|---|
| 25–32 | Skeelz | 萨满祭司 |
|---|
| 25–32 | Snupy | 德鲁伊 |
|---|
| 25–32 | Teleporter | 法师 |
|---|
| 25–32 | Venruk | 法师 |
|---|
| 25–32 | Yonezka | 法师 |
|---|
| 33–36 | Bcw | 战士 |
|---|
| 33–36 | Fracc | 战士 |
|---|
| 33–36 | Kyroo | 潜行者 |
|---|
| 33–36 | Psychapeute | 牧师 |
|---|
比赛日程
预选赛于 10 月 17 日举行,决赛阶段于 10 月 18 日进行。
所有日期均为 2026 年。韩国时间 KST 为 UTC+9,日期可能不同。| 阶段 | UTC | 韩国时间(KST) |
|---|
| 签到 | | 10 月 17 日 23:00–18 日 00:00 |
|---|
| 预选赛开始 | | 10 月 18 日 · 02:00 |
|---|
| 决赛阶段 | | — |
|---|
| 预计赛事结束 | | 10 月 19 日 · 07:00 |
|---|
总奖金与职业奖励
公布的总奖金为 10 万美元。Warlockguy 赢得 5 万美元冠军奖金,术士职业奖金 5,555 美元顺延给亚军 Neepzen。其他职业奖金归该职业排名最高的选手,法师奖金由四名并列选手分享。
| 奖项 | 获奖者 | 奖金(美元) |
|---|
| 冠军 | Warlockguy | $50,000 |
|---|
| 德鲁伊 | Minpojke | $5,555 |
|---|
| 猎人 | Fvp | $5,555 |
|---|
| 法师 | Allyana, Teleporter, Venruk, Yonezka | 共享 $5,555 |
|---|
| 圣骑士 | Azzu | $5,555 |
|---|
| 牧师 | Nieze | $5,555 |
|---|
| 潜行者 | Justwoo | $5,555 |
|---|
| 萨满祭司 | Cdewx | $5,555 |
|---|
| 术士 | Neepzen | $5,555 |
|---|
| 战士 | Mag | $5,555 |
|---|